1. Stock Quote
Here is a convenient way to download Yahoo stock data into CSV format.
Below is the base URL:
http://finance.yahoo.com/d/quotes.csv?s=[stock-symbols]&f=[special-tags]
Parameters
[stock-symbols]: stock symbols separated by “+”
[special-tags]: tag codes to determine resulting columns
Special Tags
| a | Ask | l | Last Trade (With Time) |
| a2 | Average Daily Volume | l1 | Last Trade (Price Only) |
| a5 | Ask Size | l2 | High Limit |
| b | Bid | l3 | Low Limit |
| b2 | Ask (Real-time) | m | Day’s Range |
| b3 | Bid (Real-time) | m2 | Day’s Range (Real-time) |
| b4 | Book Value | m3 | 50-day Moving Average |
| b6 | Bid Size | m4 | 200-day Moving Average |
| c | Change & Percent Change | m5 | Change From 200-day Moving Average |
| c1 | Change | m6 | Percent Change From 200-day Moving Average |
| c3 | Commission | m7 | Change From 50-day Moving Average |
| c6 | Change (Real-time) | m8 | Percent Change From 50-day Moving Average |
| c8 | After Hours Change (Real-time) | n | Name |
| d | Dividend/Share | n4 | Notes |
| d1 | Last Trade Date | o | Open |
| d2 | Trade Date | p | Previous Close |
| e | Earnings/Share | p1 | Price Paid |
| e1 | Error Indication (returned for symbol changed / invalid) | p2 | Change in Percent |
| e7 | EPS Estimate Current Year | p5 | Price/Sales |
| e8 | EPS Estimate Next Year | p6 | Price/Book |
| e9 | EPS Estimate Next Quarter | q | Ex-Dividend Date |
| f6 | Float Shares | r | P/E Ratio |
